|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Puesto de trabajo, mesa | Condición del artículo: | PCI Express 3.0 y X16 |
---|---|---|---|
Velocidad de la memoria video: | 0.8ns | Productos: | 3Port de visualización |
Reloj de núcleo ((Mhz)): | No hay | Reloj de la memoria (megaciclos): | No hay |
DirectX: | DirectX 12 | Tipo de enfriador: | El ventilador |
Proceso del chip: | 14 nanómetros | Estado de los productos: | Nuevo |
Fabricante del conjunto de chips: | NVIDIA | Tipo de interfaz: | Las condiciones de los productos |
Tipo de la memoria video: | GDDR6 | Interfaz de memoria: | Pedazo 256 |
Nombre del producto: | Gpu para el análisis de datos a40 48g | Garantización:: | un año |
Los núcleos de CUDA:: | 10752 | Capacidad de memoria:: | 48 gramos |
Peso:: | aproximadamente 1 kg | VIDIA de segunda generación RT Core: | 84 |
Núcleo de tensores de tercera generación de NVIDIA: | 336 | Factor de forma: | 4.4" (altura) x 10,5" (largo) con ranuras dobles |
Consumo máximo de energía: | 300 W | Ancho de banda de la memoria video: | 696 GB/seg |
Puerto: | En Beijing | ||
Alta luz: | Tarjeta gráfica para juegos de 256 bits,GDDR6 Mejor tarjeta gráfica para juegos,Mejor tarjeta gráfica de 48 GB para juegos |
Actualice su computación visual con una tarjeta gráfica A40 GDDR6 de 48 GB ECC PCI Express Gen4
Nombre del producto
|
A40 48G
|
|
|
|
Tipo de GPU
|
otras
|
|
|
|
Memoria de tarjeta gráfica
|
48G
|
|
|
|
Garantización
|
un año
|
|
|
|
Núcleos de CUDA
|
10752
|
|
|
|
marca
|
NVIDIA
|
|
|
|
Capacidad de memoria
|
48 GB
|
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440