|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Puesto de trabajo, mesa | Condición del artículo: | PCI Express 3.0 y X16 |
---|---|---|---|
Velocidad de la memoria video: | 0.4ns | Productos: | - |
Reloj de núcleo ((Mhz)): | 1710 MHz | Reloj de la memoria (megaciclos): | 4800 megaciclos |
DirectX: | DirectX 9 | Tipo de enfriador: | El ventilador |
Proceso del chip: | 14 nanómetros | Estado de los productos: | Nuevo |
Tipo de interfaz: | PCI | Tipo de la memoria video: | GDDR3 |
Interfaz de memoria: | 64 bits | Tipo de interfaz de la salida: | VGA, DVI |
Núcleo de tensores de Turing: | 320 | Precisión única: | 8.1 TFLOPS |
Precisión por eje (FP16/FP32): | 65 TFLOPS | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:: | 130 TOPS |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:: | 260 TOPS | Memoria de GPU: | 16 GB GDDR6 300 GB/s |
ECC: | - ¿ Qué? | Ancho de banda de interconexión: | 32 GB/seg |
Interfaz del sistema: | x16 PCIe Gen3 | Factor de forma: | PCIe de bajo perfil |
Puerto: | En Beijing | ||
Alta luz: | tarjeta gddr6 con GPU,Tarjeta GPU de 16 GB GDDR6,Tarjetas gráficas de 64 bits para juegos |
Factor de forma de PCIe de bajo perfil N VIDIA Tesl a T4 16GB GPU Opción superior para la inferencia de borde
Nombre del producto
|
T4 16 GB
|
|
|
|
|||
Arquitectura de la GPU
|
Arquitectura de Turing
|
|
|
|
|||
Núcleos de CUDA
|
2560
|
|
|
|
|||
NT1 las
|
40
|
|
|
|
|||
TF32 FP16 Int8
|
¿Por qué no lo haces?
|
|
|
|
|||
Capacidad de memoria
|
16 GB GDDR6
|
|
|
|
|||
Ancho de banda de la memoria
|
320 GB/s
|
|
|
|
|||
GPU de instancia multi
|
No incluido
|
|
|
|
|||
NVLink
|
No incluido
|
|
|
|
|||
Reloj de impulso
|
1590 MHZ
|
|
|
|
|||
Conector de pantalla
|
No hay
|
|
|
|
|||
El factor anterior
|
El espacio de la HHHL 1
|
|
|
|
|||
Potencia máxima
|
70 W
|
|
|
|
|||
Interfaz
|
PCI Express generación 3 * 16
|
|
|
|
|||
Posicionamiento
|
Empresa de datos y inferencia de borde
|
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440