|
Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Puertos: | 24 |
---|---|---|---|
Tarifa de transmisión: | 10/100/1000Mbps | Función: | Apoyo para LACP, SNMP y VLAN |
Modo de la comunicación: | Lleno - duplex y semidúplex | Capacidad del interruptor: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los dispositivos de segur |
Nombre del producto: | S5732-H24S6Q Conmutador de red de 24 puertos CloudEngine Conmutadores de serie S5732-H | Situación de los productos:: | Las existencias |
Altura del chasis: | 1U | Envío de funcionamiento: | 450 mpps |
El color: | negro o cualquier | Puertos fijos: | 20 x puertos GE SFP, 4 x 10 puertos GE SFP+, 6 x 40 puertos GE QSFP+ |
PoE++: | Apoyado | Condición:: | 100% de marca original |
Modelo: | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | Puerto: | En Beijing |
Modelo de producto | El motor de nube S5732-H24S6Q | El motor de la nube S5732-H48S6Q | |
Desempeño del reenvío | 450 mpps | 450 mpps | |
Capacidad de cambio2 | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de una red de datos. | Se aplican los siguientes requisitos: | |
Puertos fijos | 20 x puertos GE SFP, 4 x 10 puertos GE SFP+, 6 x 40 puertos GE QSFP+ | Se utilizará un sistema de control de velocidad de la luz de la luz de la luz. | |
Servicios inalámbricos | Gestión de hasta 1024 PAs Control de acceso de AP, gestión de dominio de AP y gestión de plantillas de configuración de AP Gestión de canales de radio, configuración estática unificada y gestión centralizada dinámica Servicios básicos de WLAN, calidad de servicio, seguridad y gestión de usuarios CAPWAP, ubicación de las etiquetas/terminales y análisis del espectro | ||
IPCA | Recopilación de estadísticas en tiempo real sobre el número de paquetes perdidos y la proporción de pérdidas de paquetes a nivel de red y dispositivo | ||
Fabricado súper virtual (SVF) | Funciones como nodo principal para virtualizar los interruptores aguas abajo y los puntos de acceso verticalmente como un dispositivo para una gestión más simple Apoya una arquitectura de cliente de dos capas Soporta dispositivos de terceros entre SVF padre y clientes | ||
VXLAN | Puertas de enlace VXLAN L2 y L3 Puertas de enlace centralizadas y distribuidas BGP-EVPN Configurado a través del protocolo NETCONF | ||
Seguridad | Análisis de comunicaciones cifradas (ECA) Tecnología de trampa de amenazas Colaboración en materia de seguridad en toda la red | ||
Interoperabilidad | VBST (compatible con PVST, PVST+ y RPVST) LNP (similar al DTP) VCMP (similar al VTP) |
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440