Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Puertos: | 40 |
---|---|---|---|
Tarifa de transmisión: | 10/100/1000Mbps | Función: | Los datos de los datos de los sistemas de seguridad de los Estados miembros deben estar disponibles |
Modo de la comunicación: | Lleno - duplex y semidúplex | Capacidad del interruptor: | 19.2 Tbit/s, 19.2 Tbit/s |
Nombre del producto: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Situación de los productos:: | Las existencias |
Puertos fijos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El color: | negro o cualquier |
Enrutamiento de IP: | Ruta estática, RASGÓN, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Condición:: | 100% de marca original |
Rendimiento de reenvío:: | 4350 mpps | Puerto: | En Beijing |
Parámetros | El motor de nube 8851-32CQ8DQ-P | |||
Puertos de enlace descendente2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Puertos de enlace ascendente2 | Se trata de una serie de sistemas de circuito integrado de alta velocidad. | |||
Capacidad de conmutación | 19.2 Tbit/s | |||
Desempeño del reenvío | 4350 mpps | |||
El buffer | 64 MB | |||
Confiabilidad | El LACP BFD basado en hardware | |||
O&M | Telemetría Corriente neta Se trata de un proyecto de investigación Cualquier flujo Análisis inteligente del tráfico Evento de paquete | |||
Características del centro de datos | Enrutamiento y puenteamiento VXLAN BGP EVPN M-LAG | |||
Red inteligente y sin pérdidas | NIC de la UE Prevención del punto muerto de los PFC Superposición de ECN iQCN | |||
Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||
Fuente de alimentación | AC: 1200 W | |||
Voltado de funcionamiento | AC: 90 ̊290 V |
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440