Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Acción, común | Puertos: | ≥ 32 años |
---|---|---|---|
Tarifa de transmisión: | 10/100/1000Mbps | Función: | LACP, POE, SNMP, apilable, ayuda del VLAN |
Modo de la comunicación: | Lleno - duplex y semidúplex | Capacidad del interruptor: | 3.6 Tbit/s, 3.6 Tbit/s |
Nombre del producto: | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías no se aplicarán a las merc | Altura del chasis: | 1U |
Puertos fijos: | Se aplican las reglas siguientes: | Envío de funcionamiento: | 940 mpps |
Almacenador intermediario: | MB 42 | Condición: | 100% de marca original |
Consumo máximo de energía: | 349W | Puerto: | En Beijing |
Parámetros | CloudEngine 6863-48S6CQ, también conocido como | El motor de nube 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ y sus componentes |
Puertos de enlace descendente | Se aplicará el método de comprobación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de comprobación de la calidad de los productos. | 48 x 25 GE SFP+ |
Puertos de enlace superior | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Capacidad de conmutación | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s |
Desempeño del reenvío | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
El buffer | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
Confiabilidad | El LACP Microsegmentación BFD basado en hardware | El LACP Microsegmentación BFD basado en hardware | El LACP BFD basado en hardware |
O&M | Telemetría Corriente neta Flujo Se trata de un proyecto de investigación | Telemetría Corriente neta Flujo Se trata de un proyecto de investigación | Telemetría Corriente neta Se trata de un proyecto de investigación |
Características del centro de datos | Enrutamiento y puenteamiento VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC y ECN | Enrutamiento y puenteamiento VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC y ECN | Enrutamiento y puenteamiento VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
Consumo máximo de energía | Las demás: | 384 W | 384 W |
Fuente de alimentación | 600W AC y 240V DC Se aplicarán las siguientes medidas: El valor de las emisiones de dióxido de carbono | 600W AC y 240V DC Se aplicarán las siguientes medidas: El valor de las emisiones de dióxido de carbono | 600W AC y 240V DC Se aplicarán las siguientes medidas: El valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Voltado de funcionamiento | AC: 90V ∼290V DC: -38,4V -72V Las condiciones de las condiciones de ensayo se especificarán en el anexo I. Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | AC: 90V ∼290V DC: -38,4V -72V Las condiciones de las condiciones de ensayo se especificarán en el anexo I. Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | AC: 90V ∼290V DC: -38,4V -72V Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. |
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440