|
Datos del producto:
|
Condición del artículo: | Nuevo | Paquete: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Nivel de ruido: | 6Gb/s | Tarifa del interfaz: | 600MB/s |
Tiempo de búsqueda medio: | 2.0ms | Peso (paquete incluyendo): | 600 g |
Material de las cáscaras: | El ABS | Tiene fuente de la alimentación externa: | - ¿ Qué? |
Puerto de la extensión: | SATA | Molde privado: | No es |
Estado de los productos: | Utilizado, nuevo, restaurado, OPEN-BOX | Aplicación: | Escritorio y computadora portátil y servidor |
El tipo: | En el ámbito interno | El estilo: | SSD |
Capacidad de HDD: | otras | Tipo de interfaz: | PCIE |
Escondrijo: | 512MB | Velocidad leída: | 3 000 MB/s |
Escriba la velocidad: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Modelo:: | PM983 1,92 TB |
Tipo de interfaz:: | pcie m.2 | Tamaño:: | 110.2*22*3.8 mm |
Escribe velocidad:: | 3100 MB/S | Velocidad leída:: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Puerto: | En Beijing | ||
Alta luz: | MZ1LB1T9HALS-00007,600 g de SSD de la empresa,PM983 1.92T SSD de empresa |
3100 MB/S Velocidad de escritura PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 Enterprise SSD 600g Peso
Estado de los productos
|
Las existencias
|
Tipo de producto:
|
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II.
|
Capacidad:
|
1.92TB
|
Leído al azar:
|
3100 MB/S
|
Escribe aleatoriamente:
|
Se trata de un sistema de control de velocidad.
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440