|
Datos del producto:
|
| Condición del artículo: | Nuevo | Paquete: | - ¿ Qué? |
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido: | 6Gb/s | Tarifa del interfaz: | 600MB/s |
| Tiempo de búsqueda medio: | 2.0ms | Peso (paquete incluyendo): | 600 g |
| Material de las cáscaras: | El ABS | Tiene fuente de la alimentación externa: | - ¿ Qué? |
| Puerto de la extensión: | SATA | Molde privado: | No es |
| Estado de los productos: | Utilizado, nuevo, restaurado, OPEN-BOX | Aplicación: | Escritorio y computadora portátil y servidor |
| El tipo: | En el ámbito interno | El estilo: | SSD |
| Capacidad de HDD: | Las demás | Tamaño: | 2,5" |
| Tipo de interfaz: | SATA/ SAA | velocidad: | 7200rpm |
| Escondrijo: | 512MB | Modelo:: | PM983 |
| Tipo de interfaz:: | SAS, SATA y otros. | Aplicación:: | El servidor |
| Tamaño:: | 2,5" | Interfaz:: | SATA 6,0 Gbps |
| Escribe velocidad:: | 3100 MB/S | Velocidad leída:: | 2000MB/S |
| Puerto: | En Beijing | ||
| Alta luz: | 7.68TB SSD de la empresa,7.68TB Nvme SSD,MZQLB7T6HMLA-00007 |
||
7.68TB Nvme SSD MZQLB7T6HMLA-00007 U.2 Interfaz para computadoras portátiles y de escritorio
|
Estado de los productos
|
Las existencias
|
|
Tipo de producto:
|
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II.
|
|
Capacidad:
|
7.68TB
|
|
Leído al azar:
|
3100 MB/S
|
|
Escribe aleatoriamente:
|
2000 MB/s
|
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440