|
Datos del producto:
|
Condición del artículo: | Nuevo | Paquete: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Nivel de ruido: | 6Gb/s | Tarifa del interfaz: | 600MB/s |
Tiempo de búsqueda medio: | 2.0ms | Peso (paquete incluyendo): | 600 g |
Material de las cáscaras: | El ABS | Tiene fuente de la alimentación externa: | - ¿ Qué? |
Puerto de la extensión: | SATA | Molde privado: | No es |
Estado de los productos: | Utilizado, nuevo, restaurado, OPEN-BOX | Aplicación: | Escritorio y computadora portátil y servidor |
El tipo: | En el ámbito interno | El estilo: | SSD |
Capacidad de HDD: | otras | Tamaño: | 2,5" |
Tipo de interfaz: | PCI-E 3,0 x4 | velocidad: | 7200rpm |
Escondrijo: | 512MB | Modelo:: | PM983 |
Tipo de interfaz:: | PCI-E 3,0 x4 | Capacidad: | 960GB |
Dwpd:: | 1.3 DWPD | Factor de forma:: | M.2 22x110 mm |
Puerto: | En Beijing | ||
Alta luz: | 960G SSD de empresa,7200 rpm PM983 SSD de la empresa,MZ1LB960HAJQ-00007 |
7200 rpm Velocidad M.2 PCIe PM983 960G MZ1LB960HAJQ-00007 para el rendimiento de nivel empresarial
Estado de los productos
|
Las existencias
|
Tipo de producto:
|
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II.
|
Capacidad:
|
7.68TB
|
Leído al azar:
|
3100 MB/S
|
Escribe aleatoriamente:
|
2000 MB/s
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440