|
Datos del producto:
|
Condición del artículo: | Nuevo | Paquete: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Nivel de ruido: | 12Gb/S | Tarifa del interfaz: | 12Gb/S |
Número de HD: | 1 por ciento | Capacidad de solo disco: | 1000GB |
Peso (paquete incluyendo): | 240G | Material de las cáscaras: | El metal |
Tiene fuente de la alimentación externa: | - ¿ Qué? | Puerto de la extensión: | No hay |
Molde privado: | No es | Estado de los productos: | Utilizado, nuevo, restaurado, OPEN-BOX |
Aplicación: | Escritorio y computadora portátil y servidor | El tipo: | En el ámbito interno |
El estilo: | SSD | Capacidad de HDD: | Las demás |
Tipo de interfaz: | PCIE | velocidad: | 7200rpm |
Escondrijo: | 2 MB | Velocidad leída: | 701-800MB/S |
Escriba la velocidad: | 701-800MB/S | Capacidad en formato: | 7.6TB |
Interfaz: | Las medidas de seguridad se aplican a los sistemas de seguridad de los Estados miembros. | Seq Leído: | 3500 MB/s |
Tamaño (L x O x H): | 100.45 mm x 70.10 mm x 15.00 mm | Tipo de dispositivo: | Impulsión de estado sólido |
Factor de forma: | U.2 (2,5 pulgadas, 15 mm) | Seq Escribir: | 3500 MB/s |
Rand Escribir: | 145 K IOPS | Puerto: | En Beijing |
Alta luz: | 7.68TB Enterprise Sata SSD también,9300 PRO Enterprise Sata SSD también,Micron 9300 PRO 7.68TB |
Micron 9300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm SSD para servidor de escritorio y portátil
Estado de los productos
|
Las existencias
|
Capacidad de almacenamiento
|
7.68TB / 7680GB
|
Tipo de interfaz
|
Las medidas de seguridad se aplican a los sistemas de seguridad de los Estados miembros.
|
Factor de forma
|
U.2 (2.5 ̊)
|
TEMP
|
2000000 horas
|
Temperatura máxima de funcionamiento
|
+ 70 C
|
Lectura secuencial
|
Hasta 3500 Mbps
|
OPS de lectura aleatoria
|
Hasta 850k IOPS
|
Voltado de alimentación de funcionamiento
|
3.3 V
|
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440