|
Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | Nombre del producto: | H3C EWP-WX2540H controlador de CA inalámbrico 48AP |
---|---|---|---|
Dimensiones (W*D*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso total: | 0.95kg |
Producción: | 1.6Gbps | Interfaz: | La red WAN 1*GE + LAN 4*GE ((PoE+) + 1*USB |
Fuente de alimentación: | Adaptador de alimentación de 90 W, entrada CA de 220 V, entrada CC de 52,5 V | Temperatura del entorno de trabajo/almacenamiento: | Se aplican las siguientes medidas: |
El SSID: | 16 | Número de puntos de acceso de gestión: | 48 |
Configurar el número de puntos de acceso: | 96 | Puerto: | En Beijing |
Alta luz: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.,48AP Controlador de puntos de acceso inalámbricos,Controller de punto de acceso inalámbrico 0 |
modelo
|
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
|
|
Dimensiones (W × D × H)
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
|
|
Peso total
|
0.95kg
|
|
|
|
Producción
|
1.6Gbps
|
|
|
|
Interfaz
|
La red WAN 1*GE + LAN 4*GE ((PoE+) + 1*USB
|
|
|
|
suministro de energía
|
Adaptador de alimentación de 90 W, entrada CA de 220 V, entrada CC de 52,5 V
|
|
|
|
Humedad relativa del entorno de trabajo/almacenamiento (sin condensación)
|
5% a 95%
|
|
|
|
Temperatura del entorno de trabajo/almacenamiento
|
Se aplican las siguientes medidas:
|
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Kathy Xu
Teléfono: 18340817440